Bing Webmaster-Tools verfügt nicht über eine API, um regelmäßige Herunterladen von Daten zur weiteren Analyse in ein Tabellenkalkulationsprogramm oder einer anderen Anwendung zu erleichtern. Doch die Navigation verschiedener Registerkarten nur zum Herunterladen von Daten ist ziemlich langweilig. Dieses Tool stellt jede der Datenleitungen an einem Ort, so dass Anwender der Bing Webmaster Tools schnell klicken und die Daten für jede ihrer Seiten speichern können.
Klicken Sie auf jeden der unten stehenden Links, um Daten von Bing Webmaster Tools zu speichern. So passen Sie jeden Download, der ersten Verwendung der Formular aus. Viele exportierten Daten erfordern, dass eine Website angegeben wird.
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sich sicher, in einer anderen Platte Bing Webmaster Tools von dieser browser unterzeichnet zu haben.
| Berichtdaten | Datenexport Link | exportierte Felder | Notizen |
|---|---|---|---|
| Sites-Liste | http://wmstat.bing.com/webmaster/data.ashx?wmkt=" + oFElang.value + "&type=sites&out=file | Website, Status, Bestätigungscode | Liste alle Websites |
| Auswertungsstatistik | http://wmstat.bing.com/webmaster/data.ashx?wmkt=" + oFElang.value + "&type=stats&out=file | Datum, Gecrawlte Seiten, Seiten mit fehlerhaften Crawls, Indizierte Seiten, Aufrufe, Klicks, Eingehende Links | Wenn es keine Daten für eines dieser Elemente gibt, wird die Spalte leer sein. (eine oder alle Standorte) |
| Abfrage | http://wmstat.bing.com/webmaster/data.ashx?wmkt=" + oFElang.value + "&type=queries&out=file | Abfrage, Aufrufe, Klicks, Durchklickrate, Durchschn. Aufrufposition, Durchschn. Klickposition, Aufrufe – Trend, Klicks – Trend, Durchklickrate – Trend, Durchschn. Aufrufposition – Trend, Durchschn. Klickposition – Trend | Exporte enthalten Daten bis zu den letzten sechs Monaten. Ein Zeitraum von mindestens sieben Tagen oder mehr muss (eine oder alle Standorte) angegeben werden |
| Performance-Statistik von Seitensuche | Geben Sie einen Website-URL ein: | Seite, Aufrufe, Klicks, Durchklickrate, Durchschn. Aufrufposition, Durchschn. Klickposition, Aufrufe – Trend, Klicks – Trend, Durchklickrate – Trend, Durchschn. Aufrufposition – Trend, Durchschn. Klickposition – Trend | aka Seiten (eine Seite) |
| Eingehende Links von Seite | Geben Sie einen Website-URL ein: | Zielseite, Quell-URL, Ankertext | aka Sitelinks (eine Seite) |
| Eingehende Links auf eine bestimmte URL: | Quell-URL, Ankertext | Bis zu 20.000 | |
| Incoming Link-Counts von Seite | Geben Sie einen Website-URL ein: | Zielseite, Anzahl der Links | aka linkcounts (eine Seite) |
| Sitemaps | Geben Sie einen Website-URL ein: | Name, Status, Typ, Last Crawled, Sendedatum:, URLs Submitted | aka Sitemaps. Detailliertes Reporting für eine Sitemap (eine Seite) |
| Crawl Einzelheiten | http://wmstat.bing.com/webmaster/data.ashx?wmkt=" + oFElang.value + "&type=crawldetails&out=file | URL, HTTP-Code, Typ | Die maximale Anzahl der betroffenen URLs exportiert 2.000 pro Kategorie. (eine oder alle Standorte) |
| Block URLs | Geben Sie einen Website-URL ein: | URL, Einheitstyp, Typ blockieren, Datum | aka blockurls. Liste der ausgewerteten URLs blockiert vor dem Auftauchen in den Suchergebnissen. (eine Seite) |
| URL Normalisierung: Abfrageparameter | Geben Sie einen Website-URL ein: | Parameter, Datum | aka queryparameters Abfrage-Parameter für Bing Crawler ignorieren (eine Seite) |
|
|
||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
Diese Daten werden aus der dritten Version von Bing Webmaster Tools zur Verfügung gestellt, veröffentlicht im Juni 2011.
Schlagen Sie unsere Artikel und Bings Dokumentation nach für weitere Informationen über die Daten. Um besser zu verstehen, wie diese Daten zu verwenden sin, beachten Sie unseren SEO Kurs.
Dieses kostenlose Tool ist ohne Gewähr zur Verfügung gestellt.Kontaktieren Sieuns mit Anregungen für Verbesserungen.
War dieses Tool nützlich? Wenn dem so ist, helfen Sie uns, das Wort zu verbreiten!
Tweet